سعر العملات فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 بوفمبر 2012 مقارنة بالجنيه المصرى :
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 610 | 612.45 | 610 | 612.45 | |
يورو | EUR | 777.84 | 796.31 | 778.33 | 796.81 | |
إسترليني | GBP | 967.25 | 984.63 | 967.85 | 985.25 | |
دولار كندي | CAD | 607.88 | 631.07 | 608.26 | 631.46 | |
كرونا دنماركي | DKK | 104.02 | 105.73 | 104.09 | 105.8 | |
كرونا نرويجي | NOK | 105.57 | 107.29 | 105.64 | 107.36 | |
كرونا سويدى | SEK | 89.84 | 91.31 | 89.9 | 91.37 | |
فرنك سويسرى | CHF | 643.94 | 656.08 | 644.34 | 656.49 | |
ين 100 | JPY | 746.85 | 758.59 | 747.32 | 759.06 | |
دولار إسترالي | AUD | 631.56 | 645.04 | 631.95 | 645.44 | |
دينار كويتي | KWD | 2150.03 | 2180.73 | 2151.37 | 2207.99 | |
ريال سعودي | SAR | 162.37 | 163.31 | 162.47 | 165.35 | |
درهم إماراتي | AED | 165.77 | 167.36 | 165.87 | 169.45 | |
دينار بحريني | BAD | 1609.69 | 1629.13 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1573.67 | 1590.82 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 167.08 | 168.22 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 851.07 | 865.65 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق