أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2013 مقارنة بالجنيه المصرى :
تحويـــــــــــــــــــــلات بنكــــــــــــــــــــــنوت جميع الأسعار بالجنيه المصرى |
بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
6.732000 | 6.701900 | 6.732000 | 6.701900 |
|
9.219680 | 9.042211 | 9.215100 | 9.037700 |
|
10.687723 | 10.507993 | 10.682400 | 10.502700 |
|
7.473410 | 7.329281 | 7.469700 | 7.325600 |
|
1.232806 | 1.209030 | 1.232200 | 1.208400 |
|
23.962352 | 23.202782 | 23.950400 | 23.190900 |
|
1.802814 | 1.772442 | 1.801900 | 1.771500 |
|
9.496943 | 9.120683 | 9.492200 | 9.120700 |
|
17.920996 | 17.299698 | 17.912100 | 17.299700 |
|
1.856562 | 1.825284 | 1.855600 | 1.824400 |
|
17.470856 | 16.865164 | 17.462200 | 16.865200 |
|
1.841912 | 1.810881 | 1.841000 | 1.810000 |
|
1.073881 | 1.053171 | 1.073300 | 1.052600 |
|
1.239720 | 1.215811 | 1.239100 | 1.215200 |
|
6.802181 | 6.670997 | 6.798800 | 6.667600 |
|
7.066630 | 6.930605 | 7.063100 | 6.927100 |
|
7.295888 | 7.155450 | 7.292300 | 7.151900 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق