أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2013 مقارنة بالجنيه المصرى :
بنكــــــــــــــــــــــنوت تحويـــــــــــــــــــــلات جميع الأسعار بالجنيه المصري |
بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
6.742000 | 6.711900 | 6.742000 | 6.711900 | ![]() دولار امريكى |
9.218388 | 9.041003 | 9.213800 | 9.036500 | ![]() يورو |
10.639717 | 10.460864 | 10.634400 | 10.455600 | ![]() جنيه استرلينى |
7.449234 | 7.305620 | 7.445500 | 7.301900 | ![]() فرنك سويسرى |
1.232577 | 1.208814 | 1.232000 | 1.208200 | ![]() كرون دنماركى |
23.997947 | 23.237403 | 23.986000 | 23.225500 | ![]() دينار كويتى |
1.805492 | 1.775086 | 1.804600 | 1.774200 | ![]() ريال سعودى |
9.511051 | 9.134292 | 9.506300 | 9.134300 | ![]() دينار اردنى |
17.947617 | 17.325511 | 17.938700 | 17.325500 | ![]() دينار بحرينى |
1.859320 | 1.828008 | 1.858400 | 1.827100 | ![]() ريال قطرى |
17.496808 | 16.890329 | 17.488100 | 16.890300 | ![]() ريال عمانى |
1.844648 | 1.813583 | 1.843700 | 1.812700 | ![]() درهم الامارات العربية |
1.070445 | 1.049808 | 1.069900 | 1.049300 | ![]() كرون سويدى |
1.236299 | 1.212464 | 1.235700 | 1.211900 | ![]() كرون نرويجى |
6.815018 | 6.683631 | 6.811600 | 6.680300 | ![]() دولار كندى |
7.023988 | 6.888829 | 7.020500 | 6.885400 | ![]() دولار استرالى |
7.270855 | 7.130946 | 7.267300 | 7.127400 | ![]() ين يابانى |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق